FLUGHAFEN · ÖFFENTLICHE ANGABEN
Parken am Flughafen Düsseldorf (DUS)
Am Flughafen Düsseldorf liegen im Umkreis von 2,5 km 20 öffentliche Parkmöglichkeiten, davon 8 Parkhäuser, Tiefgaragen oder Parkdecks. Am nächsten zum Hauptterminal liegt Parkhaus P2 Flughafen Düsseldorf, 128 m Luftlinie.
Stand der Kartendaten 20.11.2026. Sortiert nach Entfernung, kein Betreiber wird bevorzugt.
Parkhäuser und Parkplätze nach Entfernung
| Name | Entf. zum Hauptterminal | Typ | Einfahrt | Stellplätze | Preis | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkhaus P2 Flughafen Düsseldorf | 128 m | Parkhaus | 1,90 m | 832 | – | 24/7 |
| Parkhaus P3 Flughafen Düsseldorf | 205 m | Parkhaus | 1,90 m | 3.374 | – | Zeiten belegt |
| P11 | 211 m | Parkplatz | – | 52 | – | – |
| Parkhaus P1 Düsseldorf Flughafen | 215 m | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| P12 Kurzzeit-Parkplatz | 249 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P22 Parkfläche | 334 m | Parkplatz | 4,00 m | 140 | – | – |
| P25 | 348 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Parkhaus P8 Flughafen Düsseldorf | 361 m | Tiefgarage | 1,90 m | 1.854 | – | 24/7 |
| Parkhaus P7 Flughafen Düsseldorf | 478 m | Parkhaus | 2,00 m | 3.066 | – | 24/7 |
| P23 (Langzeit Spar) | 578 m | Parkplatz | – | 532 | – | – |
| P6 Parkplatz | 625 m | Parkplatz | – | 80 | – | – |
| Parkhaus P5 Flughafen Düsseldorf | 733 m | Parkhaus | 2,10 m | 2.307 | – | – |
| Parkhaus P4 Flughafen Düsseldorf | 750 m | Parkhaus | 2,40 m | 2.876 | – | – |
| Parkservice Düsseldorf | 882 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P13 | 1,0 km | Parkplatz | – | – | – | – |
| P24 Parkfläche | 1,1 km | Parkplatz | – | 800 | – | – |
| Qpark Flughafen Bahnhof | 2,1 km | Parkplatz | 2,20 m | – | – | 24/7 |
| P2 | 2,3 km | Park+Ride | – | – | – | – |
| Messe Düsseldorf P4 [Parkhaus] | 2,5 km | Parkhaus | – | 780 | – | – |
| P2 | 2,5 km | Parkplatz | – | – | – | – |
„–“ heißt: nicht belegt. Entfernung als Luftlinie vom Hauptterminal laut OpenStreetMap. Betriebsflächen wie Tore und Abstellflächen sind ausgeblendet. Preise nur aus Betreiber-Websites mit Abrufdatum, Details im jeweiligen Profil.
Gut zu wissen
- Die Parkhäuser direkt am Terminal und ihre aktuellen Tarife nennt der Flughafen selbst: offizielle Parkinformationen ↗.
- Angebote mit Shuttle weiter draußen stehen hier nur, wenn sie im Radius liegen. Ob ein Shuttle fährt, steht im Profil, wenn die Website des Anbieters es nennt.
- Lage von Flughafen Düsseldorf auf OpenStreetMap ↗
Häufige Fragen
Welche Einfahrtshöhe haben die Parkhäuser am Flughafen Düsseldorf?
Für 8 Einträge ist eine Höhe belegt, die höchste Einfahrt erlaubt 4,00 m; 5 erlauben mindestens 2,00 m. Für die anderen ist keine Höhe belegt.
Weitere Ziele
Quellen
- Lage, Typ, Einfahrtshöhe, Stellplätze: OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Zielpunkt way/142673877.
- Preise: Textstellen der Betreiber-Websites, Abrufdatum im jeweiligen Profil.
- So erheben wir die Park-Fakten