Parkplätze
Einfahrtshöhe: 2,0m 24h geöffnet Behindertenparkplätze Elektroladesäule Direkt am Flugsteig A In zentraler Lage zum …Quelle ansehen ↗
PARKHAUS · ÖFFENTLICHE ANGABEN Jetzt geöffnet
Frachtstraße 1 · 40474 Düsseldorf
Betreiber laut OpenStreetMap: APCOA Parking
Parkhaus, 3.066 Stellplätze, Einfahrt bis 2,00 m, durchgehend geöffnet.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | Parkhaus | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Einfahrtshöhe | bis 2,00 m | Betreiber-Website, Stand 18.11.2026 |
| Stellplätze | 3.066 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Behindertenstellplätze | vorhanden (Anzahl nicht belegt) | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Ladepunkte für E-Autos | nicht belegt | |
| Frauenparkplätze | vorhanden (Anzahl nicht belegt) | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Eltern-Kind-Parkplätze | keine | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Öffnungszeiten | Durchgehend geöffnet (24/7) | |
| Gebühr | gebührenpflichtig | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Preise | nicht belegt | |
| Zahlungsarten | nicht belegt | |
| Zugang | öffentlich | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Park+Ride | nicht belegt | |
| Bewacht | nicht belegt | |
| Online reservierbar | Reservierungslink auf der Betreiber-Website | |
| Betreiber | APCOA Parking | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
„Nicht belegt“ heißt: Wir haben dazu keine Angabe gefunden. Es heißt nicht, dass es das nicht gibt. Maßgeblich sind Aushang und Beschilderung vor Ort.
Ziele aus OpenStreetMap. Fußweg geschätzt aus der Luftlinie (× 1,3, 4,5 km/h); der tatsächliche Weg kann länger sein.
Einfahrtshöhe: 2,0m 24h geöffnet Behindertenparkplätze Elektroladesäule Direkt am Flugsteig A In zentraler Lage zum …Quelle ansehen ↗
… für höhere Fahrzeuge bereit stehen. Jetzt buchen Anfahrt zum Parkhaus P7 Anschrift: Frachtstraße 1 - 40474 …Quelle ansehen ↗
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗
Koordinaten: 51.280706, 6.7705889. Die Einfahrt kann an einer anderen Straße liegen als die Adresse.
Luftlinie ab diesem Eintrag, nächste zuerst. „–“ heißt: nicht belegt.
| Name | Entfernung | Typ | Einfahrt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P6 Parkplatz | 160 m | Parkplatz | – | – |
| P22 Parkfläche | 210 m | Parkplatz | 4,00 m | – |
| Parkhaus P1 Düsseldorf Flughafen | 260 m | Parkhaus | – | – |
| Parkhaus P5 Flughafen Düsseldorf | 280 m | Parkhaus | 2,10 m | – |
| Schäferstraße | 330 m | Parkmöglichkeit | – | – |
| Deluxe Valet Parking | 330 m | Parkmöglichkeit | – | – |
Angaben wie Einfahrtshöhe, Stellplätze, Tarife oder Öffnungszeiten können Sie kostenlos korrigieren oder ergänzen lassen. Für 4,99 €/Monat (monatlich kündbar) schalten Sie ein bestätigtes Profil frei. Die Reihenfolge in Listen ändert das nicht.
Öffentliche Verzeichnisdaten, nicht vom Betrieb bestätigt. Öffnungszeiten können veraltet sein; Feiertage werden nicht berücksichtigt.
Eintrag als JSON