FLUGHAFEN · ÖFFENTLICHE ANGABEN
Parken am Flughafen München (MUC)
Am Flughafen München liegen im Umkreis von 2,5 km 18 öffentliche Parkmöglichkeiten, davon 9 Parkhäuser, Tiefgaragen oder Parkdecks. Am nächsten zum Terminal 2 liegt P29, 234 m Luftlinie.
Stand der Kartendaten 20.11.2026. Sortiert nach Entfernung, kein Betreiber wird bevorzugt.
Parkhäuser und Parkplätze nach Entfernung
| Name | Entf. zum Terminal 2 | Typ | Einfahrt | Stellplätze | Preis | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P29 | 234 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Parkhaus P20 | 267 m | Parkhaus | 2,00 m | 6.400 | – | 24/7 |
| P26 | 301 m | Tiefgarage | 2,00 m | 1.300 | – | 24/7 |
| P9 | 369 m | Tiefgarage | – | – | – | – |
| Parkhaus P7 | 422 m | Parkhaus | 2,00 m | – | – | 24/7 |
| P25 | 464 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P3 | 466 m | Tiefgarage | – | – | – | – |
| Haltezone Modul D | 494 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P2 | 507 m | Tiefgarage | – | – | – | – |
| Parkhaus P5 | 562 m | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| Parkplatz P35 | 911 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P94 Ost | 1,3 km | Parkplatz | – | – | – | – |
| P93 | 1,4 km | Parkplatz | 2,00 m | – | – | – |
| P52 | 1,5 km | Parkplatz | – | 111 | – | – |
| Parkhaus P51 | 1,6 km | Parkhaus | 2,00 m | – | – | 24/7 |
| P50 | 1,8 km | Parkplatz | – | 210 | – | – |
| Parkhaus P90 | 1,9 km | Parkhaus | 2,00 m | 1.000 | – | 24/7 |
| P91 | 2,1 km | Parkplatz | 2,00 m | – | – | – |
„–“ heißt: nicht belegt. Entfernung als Luftlinie vom Terminal 2 laut OpenStreetMap. Betriebsflächen wie Tore und Abstellflächen sind ausgeblendet. Preise nur aus Betreiber-Websites mit Abrufdatum, Details im jeweiligen Profil.
Gut zu wissen
- Die Parkhäuser direkt am Terminal und ihre aktuellen Tarife nennt der Flughafen selbst: offizielle Parkinformationen ↗.
- Angebote mit Shuttle weiter draußen stehen hier nur, wenn sie im Radius liegen. Ob ein Shuttle fährt, steht im Profil, wenn die Website des Anbieters es nennt.
- Lage von Flughafen München auf OpenStreetMap ↗
Häufige Fragen
Welche Einfahrtshöhe haben die Parkhäuser am Flughafen München?
Für 7 Einträge ist eine Höhe belegt, die höchste Einfahrt erlaubt 2,00 m; 7 erlauben mindestens 2,00 m. Für die anderen ist keine Höhe belegt.
Weitere Ziele
Quellen
- Lage, Typ, Einfahrtshöhe, Stellplätze: OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Zielpunkt way/360544293.
- Preise: Textstellen der Betreiber-Websites, Abrufdatum im jeweiligen Profil.
- So erheben wir die Park-Fakten