FLUGHAFEN · ÖFFENTLICHE ANGABEN
Parken am Flughafen Stuttgart (STR)
Am Flughafen Stuttgart liegen im Umkreis von 2,5 km 31 öffentliche Parkmöglichkeiten, davon 13 Parkhäuser, Tiefgaragen oder Parkdecks. Am nächsten zum Terminal 1 liegt P3, 130 m Luftlinie.
Stand der Kartendaten 20.11.2026. Sortiert nach Entfernung, kein Betreiber wird bevorzugt.
Parkhäuser und Parkplätze nach Entfernung
| Name | Entf. zum Terminal 1 | Typ | Einfahrt | Stellplätze | Preis | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 130 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P5 | 133 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P5 | 153 m | Parkplatz | – | – | – | 24/7 |
| P5 | 177 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P6, Flughafenstraße | 243 m | Parkhaus | 2,10 m | 798 | – | 24/7 |
| P4 | 271 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | 24/7 |
| P15 | 299 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P14 | 385 m | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| P12 | 454 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P2, Flughafenstraße 22-24 | 461 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | 24/7 |
| P0 | 489 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Bus Messe | 489 m | Parkplatz | – | 15 | – | – |
| Bosch-Parkhaus Landesmesse | 521 m | Parkhaus | – | – | – | – |
| P25 | 540 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Parkhaus Messe Stuttgart P21 | 574 m | Parkhaus | 2,10 m | 2.297 | – | Zeiten belegt |
| Parkhaus Messe Stuttgart P20 | 604 m | Parkhaus | 2,10 m | 1.974 | – | Zeiten belegt |
| Parkmöglichkeit | 1,1 km | Parkhaus | 2,10 m | – | – | – |
| Parkplatz Cafe del Sol | 1,2 km | Parkplatz | – | – | – | – |
| Friedhofsparkplatz | 1,4 km | Parkplatz | – | 38 | – | – |
| P+R Parkhaus Q1 Echterdingen | 1,6 km | Parkhaus | 2,00 m | 274 | – | 24/7 |
| Tiefgarage Zehntscheuer | 1,8 km | Tiefgarage | 2,05 m | – | – | Zeiten belegt |
| Tiefgarage Zehntscheuer | 1,9 km | Tiefgarage | 2,05 m | 160 | – | Zeiten belegt |
| Stadtverwaltung | 2,2 km | Parkplatz | – | 11 | – | 24/7 |
| Parkhaus Hotel Schwanen | 2,2 km | Tiefgarage | 1,90 m | 77 | – | 24/7 |
| Parkplatz Krone | 2,3 km | Parkplatz | – | – | – | 24/7 |
| Friedhof | 2,4 km | Parkplatz | – | 25 | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | 2,4 km | Park+Ride | – | 6 | – | – |
| Parkmöglichkeit | 2,4 km | Park+Ride | – | 10 | – | – |
| P+R Parkhaus | 2,4 km | Parkhaus | – | 110 | 0,50 € / Std. | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | 2,4 km | Park+Ride | – | 7 | – | – |
| Parkplatz Garbenstraße | 2,5 km | Parkplatz | – | – | – | – |
„–“ heißt: nicht belegt. Entfernung als Luftlinie vom Terminal 1 laut OpenStreetMap. Betriebsflächen wie Tore und Abstellflächen sind ausgeblendet. Preise nur aus Betreiber-Websites mit Abrufdatum, Details im jeweiligen Profil.
Gut zu wissen
- Angebote mit Shuttle weiter draußen stehen hier nur, wenn sie im Radius liegen. Ob ein Shuttle fährt, steht im Profil, wenn die Website des Anbieters es nennt.
- Lage von Flughafen Stuttgart auf OpenStreetMap ↗
Häufige Fragen
Welche Einfahrtshöhe haben die Parkhäuser am Flughafen Stuttgart?
Für 10 Einträge ist eine Höhe belegt, die höchste Einfahrt erlaubt 2,10 m; 9 erlauben mindestens 2,00 m. Für die anderen ist keine Höhe belegt.
Weitere Ziele
Quellen
- Lage, Typ, Einfahrtshöhe, Stellplätze: OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Zielpunkt way/5646686.
- Preise: Textstellen der Betreiber-Websites, Abrufdatum im jeweiligen Profil.
- So erheben wir die Park-Fakten