FLUGHAFEN · ÖFFENTLICHE ANGABEN
Parken am Flughafen Frankfurt (FRA)
Am Flughafen Frankfurt liegen im Umkreis von 2,5 km 28 öffentliche Parkmöglichkeiten, davon 14 Parkhäuser, Tiefgaragen oder Parkdecks. Am nächsten zum Terminal 3 liegt Drop-Off Area Terminal 3 Ankunft, 42 m Luftlinie.
Stand der Kartendaten 20.11.2026. Sortiert nach Entfernung, kein Betreiber wird bevorzugt.
Parkhäuser und Parkplätze nach Entfernung
| Name | Entf. zum nächsten Terminal | Typ | Einfahrt | Stellplätze | Preis | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop-Off Area Terminal 3 Ankunft | 42 m | Parkplatz | – | – | – | 24/7 |
| Drop-Off Area Terminal 3 Abflug | 49 m | Parkplatz | – | – | – | 24/7 |
| Haltebereich Terminal 1 C | 89 m | Parkplatz | – | 44 | – | 24/7 |
| Terminal 3 Parkhaus | 117 m | Parkhaus | – | – | – | – |
| Haltebereich Terminal 1 B | 124 m | Parkplatz | – | 31 | – | 24/7 |
| Arrivals | 141 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Sheraton Parking | 143 m | Parkhaus | 3,70 m | 30 | – | Zeiten belegt |
| Haltebereich Terminal 1 A,Z | 251 m | Parkplatz | – | 17 | – | 24/7 |
| Parkplatz flughafen | 307 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| Hilton Frankfurt Airport | 334 m | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| P3 - Frankfurt Flughafen Terminal 1 | 462 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | – |
| P29 | 466 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P2 - Frankfurt Flughafen Terminal 1 | 468 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | – |
| P1 - Frankfurt Flughafen Terminal 1 | 537 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | – |
| P 606 | 573 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P5 - Frankfurt Flughafen Terminal 1 | 603 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | – |
| P8 - Frankfurt Flughafen Terminal 2 | 760 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | 24/7 |
| P18 | 797 m | Parkplatz | – | – | – | – |
| P15 - Frankfurt Flughafen Terminal 2 | 876 m | Parkhaus | 2,10 m | – | – | 24/7 |
| The Squaire Parking | 880 m | Parkhaus | 2,10 m | 3.125 | – | – |
| P17 | 957 m | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| P19 | 1,2 km | Parkplatz | – | – | – | – |
| P9 - Frankfurt Flughafen Terminal 2 | 1,2 km | Parkhaus | 2,10 m | – | – | 24/7 |
| Tiefgarage HOLM | 1,6 km | Tiefgarage | – | 125 | – | – |
| Parkplatz Aussichtsplattform Zeppelinheim | 1,7 km | Parkplatz | – | – | – | – |
| Parkhaus Gateway Gardens | 2,0 km | Parkhaus | – | 1.253 | – | – |
| Besucherparkplatz Schenker | 2,1 km | Parkplatz | – | 12 | – | – |
| Besucher LTMI | 2,2 km | Parkplatz | – | – | – | – |
„–“ heißt: nicht belegt. Entfernung als Luftlinie vom nächsten Terminal laut OpenStreetMap. Betriebsflächen wie Tore und Abstellflächen sind ausgeblendet. Preise nur aus Betreiber-Websites mit Abrufdatum, Details im jeweiligen Profil.
Gut zu wissen
- Die Parkhäuser direkt am Terminal und ihre aktuellen Tarife nennt der Flughafen selbst: offizielle Parkinformationen ↗.
- Angebote mit Shuttle weiter draußen stehen hier nur, wenn sie im Radius liegen. Ob ein Shuttle fährt, steht im Profil, wenn die Website des Anbieters es nennt.
- Lage von Flughafen Frankfurt auf OpenStreetMap ↗
Häufige Fragen
Welche Einfahrtshöhe haben die Parkhäuser am Flughafen Frankfurt?
Für 9 Einträge ist eine Höhe belegt, die höchste Einfahrt erlaubt 3,70 m; 9 erlauben mindestens 2,00 m. Für die anderen ist keine Höhe belegt.
Weitere Ziele
Quellen
- Lage, Typ, Einfahrtshöhe, Stellplätze: OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0, Zielpunkt node/6193468508.
- Preise: Textstellen der Betreiber-Websites, Abrufdatum im jeweiligen Profil.
- So erheben wir die Park-Fakten