PARK+RIDE · ÖFFENTLICHE ANGABEN
Park+Ride in Hamburg
In Hamburg kennen wir 63 öffentliche Park+Ride-Anlagen mit zusammen mindestens 8.948 Stellplätzen (nur Anlagen mit Angabe gezählt).
Stand der Kartendaten 20.11.2026. Sortiert nach Stellplatzzahl, kein Betreiber wird bevorzugt.
Anlagen nach Größe
| Name | Adresse | Typ | Einfahrt | Stellplätze | Preis | Geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | – | Parkhaus | – | 2.800 | – | 24/7 |
| P+R Neugraben | – | Parkhaus | – | 863 | – | – |
| P5 | – | Parkhaus | 2,00 m | 700 | – | 24/7 |
| Parkhaus Altona Bhf. | – | Parkhaus | 2,00 m | 496 | – | 24/7 |
| Parkhaus Hagenbeck | – | Parkhaus | 2,00 m | 491 | – | 24/7 |
| P+R Bergedorf | Bergedorfer Straße 85a | Parkhaus | 2,00 m | 400 | – | 24/7 |
| P+R Volksdorf | – | Parkhaus | – | 370 | – | – |
| P & R Steinfurther Allee | – | Parkhaus | 2,00 m | 354 | – | 24/7 |
| P+R Rahlstedt | – | Parkhaus | – | 329 | – | 24/7 |
| P+R Nettelnburg Ost | – | Park+Ride | – | 267 | – | – |
| P+R Klein Flottbek | Ohnhorststraße 21 | Parkhaus | 1,80 m | 255 | – | 24/7 |
| P+R Nettelnburg Nord | – | Park+Ride | – | 234 | – | – |
| P+R Ohlsdorf | Sommerkamp | Parkhaus | 2,20 m | 232 | – | 24/7 |
| P+R Horner Rennbahn | Hermannstal 24 | Parkhaus | – | 200 | – | 24/7 |
| P+R Bf. Bergedorf | – | Parkhaus | 2,00 m | 179 | – | 24/7 |
| Car Safe | – | Parkhaus | – | 160 | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | 120 | – | – |
| P + R Niendorf Markt | – | Park+Ride | – | 112 | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | 107 | – | – |
| Kiwittsmoor | – | Park+Ride | – | 91 | – | – |
| P+R Hochkamp | – | Park+Ride | – | 87 | – | 24/7 |
| Parkplatz Eisporthalle | – | Park+Ride | – | 50 | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | 49 | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | 2 | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Hasselbrook | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Meiendorfer Weg | Meiendorfer Weg 127 | Parkhaus | – | – | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Ohlstedt | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Veddel | Harburger Chaussee 17 | Parkhaus | – | – | – | Zeiten belegt |
| VOPI Park & Fly | Vogt-Cordes-Damm 10 | Park+Ride | – | – | – | Zeiten belegt |
| P+R Harburg | Hörstener Straße 5 | Parkhaus | 2,00 m | – | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | – | Parkhaus | 1,80 m | – | – | – |
| P+R Veddel | – | Park+Ride | – | – | – | 24/7 |
| P+R Poppenbüttel Tennigkeitweg | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Friedrichsberg | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Parkhaus | 1,90 m | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Berne | – | Parkhaus | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Poppenbüttel | – | Parkhaus | 2,20 m | – | – | 24/7 |
| Park&Ride U Trabrennbahn | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Neuwiedenthal Ost | – | Parkhaus | 2,00 m | – | – | 24/7 |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| S Hoheneichen | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | Zeiten belegt |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| Parkmöglichkeit | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Lattenkamp | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Neuwiedenthal | – | Park+Ride | – | – | – | 24/7 |
| P+R U/S-Bahn Berliner Tor | – | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Bahrenfeld | Friedensallee 1 | Park+Ride | – | – | – | – |
| P+R Bahnhof Rahlstedt | Stapelfelder Straße 32A | Park+Ride | – | – | – | – |
„–“ heißt: nicht belegt. Sortiert nach Stellplatzzahl laut OpenStreetMap, Anlagen ohne Angabe am Ende. Preise nur aus Betreiber-Websites mit Abrufdatum, Details im jeweiligen Profil.
Gut zu wissen
- Als Park+Ride zählen Anlagen mit OpenStreetMap-Merkmal park_ride oder dem Typ P+R. Ob dein Ticket das Parken einschließt, regelt der Verkehrsverbund.
Häufige Fragen
Welche Einfahrtshöhe haben die Parkhäuser bei Park+Ride in Hamburg?
Für 13 Einträge ist eine Höhe belegt, die höchste Einfahrt erlaubt 2,20 m; 10 erlauben mindestens 2,00 m. Für die anderen ist keine Höhe belegt.
Weitere Ziele
Quellen
- Lage, Typ, Einfahrtshöhe, Stellplätze: OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.
- Preise: Textstellen der Betreiber-Websites, Abrufdatum im jeweiligen Profil.
- So erheben wir die Park-Fakten