Preisangabe auf der Website
… Tarife im Überblick Tageskarten Kosten : 2 € (einmalig) Gültigkeit : 24 Stunden ab Kauf Erwerb der Karte : …Quelle ansehen ↗
PARKHAUS · ÖFFENTLICHE ANGABEN Jetzt geöffnet
Ohnhorststraße 21 · 22609 Hamburg
Betreiber laut OpenStreetMap: P+R-Betriebsgesellschaft mbH
Parkhaus, 255 Stellplätze, Einfahrt bis 1,80 m, durchgehend geöffnet.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | Parkhaus | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Einfahrtshöhe | bis 1,80 m | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Stellplätze | 255 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Behindertenstellplätze | 3 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Ladepunkte für E-Autos | 2 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Frauenparkplätze | 20 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Eltern-Kind-Parkplätze | nicht belegt | |
| Öffnungszeiten | Durchgehend geöffnet (24/7) | |
| Gebühr | gebührenpflichtig | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Preise | nicht belegt | |
| Zahlungsarten | Bargeld, Girocard | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Zugang | öffentlich | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Park+Ride | ja | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Bewacht | ja | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Online reservierbar | nicht belegt | |
| Betreiber | P+R-Betriebsgesellschaft mbH | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
„Nicht belegt“ heißt: Wir haben dazu keine Angabe gefunden. Es heißt nicht, dass es das nicht gibt. Maßgeblich sind Aushang und Beschilderung vor Ort.
… Tarife im Überblick Tageskarten Kosten : 2 € (einmalig) Gültigkeit : 24 Stunden ab Kauf Erwerb der Karte : …Quelle ansehen ↗
Textausschnitte der Website mit Abrufdatum. Es gilt der Preisaushang an der Zufahrt.
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗
Koordinaten: 53.5586616, 9.8634523. Die Einfahrt kann an einer anderen Straße liegen als die Adresse.
Luftlinie ab diesem Eintrag, nächste zuerst. „–“ heißt: nicht belegt.
| Name | Entfernung | Typ | Einfahrt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Airbus | 1,1 km | Parkhaus | – | – |
| Airbus, Dübelsbrücker Kajüt, Restaurant Engel | 1,2 km | Parkplatz | – | – |
| Airbus | 1,2 km | Parkplatz | – | – |
| P+R Hochkamp | 1,4 km | Park+Ride | – | – |
| Sunny-Point Besucherparkplatz | 2,3 km | Parkplatz | – | – |
| EUROPA-CENTER Parkhaus | 2,4 km | Parkhaus | – | – |
Angaben wie Einfahrtshöhe, Stellplätze, Tarife oder Öffnungszeiten können Sie kostenlos korrigieren oder ergänzen lassen. Für 4,99 €/Monat (monatlich kündbar) schalten Sie ein bestätigtes Profil frei. Die Reihenfolge in Listen ändert das nicht.
Öffentliche Verzeichnisdaten, nicht vom Betrieb bestätigt. Öffnungszeiten können veraltet sein; Feiertage werden nicht berücksichtigt.
Eintrag als JSON