Preisangabe auf der Website
↕️ Einfahrtshöhe: 2,00 m 💰 Faire Preise: ab 1,20 €/Stunde, max. 17 €/Tag 📷 Schnell und bequem parken mit …Quelle ansehen ↗
PARKHAUS · ÖFFENTLICHE ANGABEN Jetzt geöffnet
Christophstraße 3 · 88662 Überlingen
Betreiber laut OpenStreetMap: Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
Parkhaus, 299 Stellplätze, Einfahrt bis 2,10 m, durchgehend geöffnet, 1,20 € je Stunde, höchstens 17,00 € je Tag (Preise laut Betreiber-Website, Stand 03.10.2026).
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | Parkhaus | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Einfahrtshöhe | bis 2,10 m | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Stellplätze | 299 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Behindertenstellplätze | vorhanden (Anzahl nicht belegt) | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Ladepunkte für E-Autos | 8 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Frauenparkplätze | vorhanden (Anzahl nicht belegt) | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Eltern-Kind-Parkplätze | nicht belegt | |
| Öffnungszeiten | Durchgehend geöffnet (24/7) | |
| Gebühr | gebührenpflichtig | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Preise | 1 Stunde: 1,20 € Tageshöchstsatz / 24 Stunden: 17,00 € | Betreiber-Website, Stand 03.10.2026 |
| Zahlungsarten | Münzen, Scheine, Girocard, Kreditkarte | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Zugang | öffentlich | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Park+Ride | nicht belegt | |
| Bewacht | nicht belegt | |
| Online reservierbar | nicht belegt | |
| Betreiber | Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
„Nicht belegt“ heißt: Wir haben dazu keine Angabe gefunden. Es heißt nicht, dass es das nicht gibt. Maßgeblich sind Aushang und Beschilderung vor Ort.
↕️ Einfahrtshöhe: 2,00 m 💰 Faire Preise: ab 1,20 €/Stunde, max. 17 €/Tag 📷 Schnell und bequem parken mit …Quelle ansehen ↗
Textausschnitte der Website mit Abrufdatum. Es gilt der Preisaushang an der Zufahrt.
… anzufahren. Echtzeit-Belegung 156 freie Parkplätze Auf einen Blick: Parkhaus West 📍 Zentrale Lage am Stadtgarten …Quelle ansehen ↗
… nur solange Vorrat reicht. Zum Winterabo Öffnungszeiten und Parkentgelte (Stand Oktober 2025) Öffnungszeiten Ein- und …Quelle ansehen ↗
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗
Koordinaten: 47.7687373, 9.1554507. Die Einfahrt kann an einer anderen Straße liegen als die Adresse.
Luftlinie ab diesem Eintrag, nächste zuerst. „–“ heißt: nicht belegt.
| Name | Entfernung | Typ | Einfahrt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Parkplatz Bauamt | 100 m | Parkplatz | – | 5,00 € / Tag |
| Bauamt | 160 m | Parkstreifen | – | – |
| Parkplatz Bahnhofstraße | 170 m | Parkstreifen | – | 5,00 € / Tag |
| Parkplatz Bodensee-Therme | 430 m | Parkplatz | – | – |
| Parkhaus Therme | 440 m | Parkhaus | 2,10 m | – |
| Parkhaus Stadtmitte | 480 m | Parkhaus | 2,15 m | 1,20 € / Std. |
Angaben wie Einfahrtshöhe, Stellplätze, Tarife oder Öffnungszeiten können Sie kostenlos korrigieren oder ergänzen lassen. Für 4,99 €/Monat (monatlich kündbar) schalten Sie ein bestätigtes Profil frei. Die Reihenfolge in Listen ändert das nicht.
Öffentliche Verzeichnisdaten, nicht vom Betrieb bestätigt. Öffnungszeiten können veraltet sein; Feiertage werden nicht berücksichtigt.
Eintrag als JSON