Preisangabe auf der Website
4,0 t 5,0 t 6,0 t All-Inclusive gesamt netto 582,24 € 745,79 € 928,97 € 1.128,50 € 1.312,15 € 1.723,36 € 2.112,15 € 2.Quelle ansehen ↗
PARKHAUS · ÖFFENTLICHE ANGABEN Jetzt geöffnet
Am Stadtgraben 13 · 72070 Tübingen
Betreiber laut OpenStreetMap: Stadtwerke Tübingen
Parkhaus, 325 Stellplätze, Einfahrt bis 1,90 m, durchgehend geöffnet.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Typ | Parkhaus | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Einfahrtshöhe | bis 1,90 m | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Stellplätze | 325 | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Behindertenstellplätze | nicht belegt | |
| Ladepunkte für E-Autos | nicht belegt | |
| Frauenparkplätze | nicht belegt | |
| Eltern-Kind-Parkplätze | nicht belegt | |
| Öffnungszeiten | Durchgehend geöffnet (24/7) | |
| Gebühr | gebührenpflichtig | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Preise | nicht belegt | |
| Zahlungsarten | Münzen, Scheine, Girocard, Kreditkarte | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Zugang | öffentlich | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Park+Ride | nicht belegt | |
| Bewacht | nein | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
| Online reservierbar | nicht belegt | |
| Betreiber | Stadtwerke Tübingen | OpenStreetMap, Stand 20.11.2026 |
„Nicht belegt“ heißt: Wir haben dazu keine Angabe gefunden. Es heißt nicht, dass es das nicht gibt. Maßgeblich sind Aushang und Beschilderung vor Ort.
4,0 t 5,0 t 6,0 t All-Inclusive gesamt netto 582,24 € 745,79 € 928,97 € 1.128,50 € 1.312,15 € 1.723,36 € 2.112,15 € 2.Quelle ansehen ↗
Textausschnitte der Website mit Abrufdatum. Es gilt der Preisaushang an der Zufahrt.
Auf der Karte ansehen (OpenStreetMap) ↗
Koordinaten: 48.5223706, 9.0563832. Die Einfahrt kann an einer anderen Straße liegen als die Adresse.
Luftlinie ab diesem Eintrag, nächste zuerst. „–“ heißt: nicht belegt.
| Name | Entfernung | Typ | Einfahrt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Hafengasse | 140 m | Parkplatz | – | – |
| Parkhaus Altstadt-König | 360 m | Parkhaus | – | – |
| Uhlandstraße | 540 m | Parkmöglichkeit | – | – |
| Parkhaus Neckar | 550 m | Parkhaus | – | – |
| Haagtor | 580 m | Parkplatz | – | – |
| Parkhaus Brunnenstraße | 610 m | Parkhaus | – | – |
Angaben wie Einfahrtshöhe, Stellplätze, Tarife oder Öffnungszeiten können Sie kostenlos korrigieren oder ergänzen lassen. Für 4,99 €/Monat (monatlich kündbar) schalten Sie ein bestätigtes Profil frei. Die Reihenfolge in Listen ändert das nicht.
Öffentliche Verzeichnisdaten, nicht vom Betrieb bestätigt. Öffnungszeiten können veraltet sein; Feiertage werden nicht berücksichtigt.
Eintrag als JSON